694Żółwiki
| Dorota Ledecka |
| Karolina Krzywdzińska |
| Anita Matuszewska |
| Anna Mikut |
| Anna Paradka |
Miasto: Poznań
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:15 | - | 00:00:15 |
| 1 KM | 00:06:42 | 06:42 min/km | 00:06:57 |
| 2 KM | 00:06:18 | 06:18 min/km | 00:13:15 |
| 3 KM | 00:07:17 | 07:17 min/km | 00:20:32 |
| Zawodnik 1 Dorota Ledecka | 00:26:11 | 06:33 min/km | 00:26:26 |
| 1 KM | 00:06:00 | 06:00 min/km | 00:32:26 |
| 2 KM | 00:05:43 | 05:43 min/km | 00:38:09 |
| 3 KM | 00:06:31 | 06:31 min/km | 00:44:40 |
| Zawodnik 2 Karolina Krzywdzińska | 00:23:04 | 05:46 min/km | 00:49:30 |
| 1 KM | 00:07:55 | 07:55 min/km | 00:57:25 |
| 2 KM | 00:07:57 | 07:57 min/km | 01:05:22 |
| 3 KM | 00:08:45 | 08:45 min/km | 01:14:07 |
| Zawodnik 3 Anita Matuszewska | 00:31:19 | 07:50 min/km | 01:20:49 |
| 1 KM | 00:07:19 | 07:19 min/km | 01:28:08 |
| 2 KM | 00:06:36 | 06:36 min/km | 01:34:44 |
| 3 KM | 00:07:18 | 07:18 min/km | 01:42:02 |
| Zawodnik 4 Anna Mikut | 00:26:41 | 06:40 min/km | 01:47:30 |
| 1 KM | 00:06:25 | 06:25 min/km | 01:53:55 |
| 2 KM | 01:06:40 | 06:40 min/km | 02:00:35 |
| 3 KM | 00:07:32 | 07:32 min/km | 02:08:07 |
| Zawodnik 5 Anna Paradka | 01:26:23 | 21:36 min/km | 02:13:53 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj