686BZ WBK Leasing Crazy Runners
| Barbara Potocka |
| Krzysztof Korneluk |
| Arkadiusz Kochański |
| Wojciech Pietrzak |
| Izabela Drews |
Miasto: Poznań
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:01 | - | 00:00:01 |
| 1 KM | 00:06:19 | 06:19 min/km | 00:06:20 |
| 2 KM | 00:06:08 | 06:08 min/km | 00:12:28 |
| 3 KM | 00:07:26 | 07:26 min/km | 00:19:54 |
| Zawodnik 1 Barbara Potocka | 00:25:50 | 06:28 min/km | 00:25:51 |
| 1 KM | 00:05:16 | 05:16 min/km | 00:31:07 |
| 2 KM | 00:05:16 | 05:16 min/km | 00:36:23 |
| 3 KM | 00:06:35 | 06:35 min/km | 00:42:58 |
| Zawodnik 2 Krzysztof Korneluk | 00:21:44 | 05:26 min/km | 00:47:35 |
| 1 KM | 00:04:52 | 04:52 min/km | 00:52:27 |
| 2 KM | 00:04:34 | 04:34 min/km | 00:57:01 |
| 3 KM | 00:05:42 | 05:42 min/km | 01:02:43 |
| Zawodnik 3 Arkadiusz Kochański | 00:19:19 | 04:50 min/km | 01:06:54 |
| 1 KM | 00:04:25 | 04:25 min/km | 01:11:19 |
| 2 KM | 00:04:26 | 04:26 min/km | 01:15:45 |
| 3 KM | 00:05:02 | 05:02 min/km | 01:20:47 |
| Zawodnik 4 Wojciech Pietrzak | 00:17:36 | 04:24 min/km | 01:24:30 |
| 1 KM | 00:05:50 | 05:50 min/km | 01:30:20 |
| 2 KM | 00:06:07 | 06:07 min/km | 01:36:27 |
| 3 KM | 00:06:55 | 06:55 min/km | 01:43:22 |
| Zawodnik 5 Izabela Drews | 00:23:53 | 05:58 min/km | 01:48:23 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj