674Q&A team 2
Przemysław Wojak |
Marta Kraszewska |
Izabela Janowska - Ścibisz |
Maja Duszyńska |
Piotr Komorowski |
Miasto: Poznań
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:45 | - | 00:00:45 |
1 KM | 00:06:42 | 06:42 min/km | 00:07:27 |
2 KM | 00:06:05 | 06:05 min/km | 00:13:32 |
3 KM | 00:07:27 | 07:27 min/km | 00:20:59 |
Zawodnik 1 Przemysław Wojak | 00:25:49 | 06:27 min/km | 00:26:34 |
1 KM | 00:04:49 | 04:49 min/km | 00:31:23 |
2 KM | 00:04:39 | 04:39 min/km | 00:36:02 |
3 KM | 00:05:30 | 05:30 min/km | 00:41:32 |
Zawodnik 2 Marta Kraszewska | 00:19:17 | 04:49 min/km | 00:45:51 |
1 KM | 00:06:19 | 06:19 min/km | 00:52:10 |
2 KM | 00:06:22 | 06:22 min/km | 00:58:32 |
3 KM | 00:07:17 | 07:17 min/km | 01:05:49 |
Zawodnik 3 Izabela Janowska - Ścibisz | 00:25:31 | 06:23 min/km | 01:11:22 |
1 KM | 00:04:58 | 04:58 min/km | 01:16:20 |
2 KM | 00:04:51 | 04:51 min/km | 01:21:11 |
3 KM | 00:05:29 | 05:29 min/km | 01:26:40 |
Zawodnik 4 Maja Duszyńska | 00:19:24 | 04:51 min/km | 01:30:46 |
1 KM | 00:05:03 | 05:03 min/km | 01:35:49 |
2 KM | 00:04:44 | 04:44 min/km | 01:40:33 |
3 KM | 00:05:26 | 05:26 min/km | 01:45:59 |
Zawodnik 5 Piotr Komorowski | 00:19:21 | 04:50 min/km | 01:50:07 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj