551Atres
| Błażej Sujecki |
| Patryk Mądry |
| Zuzanna Wulf |
| Maksymilian Byliński |
| Mariusz Kołaciński |
Miasto: Poznań
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:33 | - | 00:00:33 |
| 1 KM | 00:05:07 | 05:07 min/km | 00:05:40 |
| 2 KM | 00:04:23 | 04:23 min/km | 00:10:03 |
| 3 KM | 00:04:48 | 04:48 min/km | 00:14:51 |
| Zawodnik 1 Błażej Sujecki | 00:18:03 | 04:31 min/km | 00:18:36 |
| 1 KM | 00:04:52 | 04:52 min/km | 00:23:28 |
| 2 KM | 00:04:36 | 04:36 min/km | 00:28:04 |
| 3 KM | 00:05:44 | 05:44 min/km | 00:33:48 |
| Zawodnik 2 Patryk Mądry | 00:19:29 | 04:52 min/km | 00:38:05 |
| 1 KM | 00:05:34 | 05:34 min/km | 00:43:39 |
| 2 KM | 00:05:55 | 05:55 min/km | 00:49:34 |
| 3 KM | 00:06:33 | 06:33 min/km | 00:56:07 |
| Zawodnik 3 Zuzanna Wulf | 00:23:16 | 05:49 min/km | 01:01:21 |
| 1 KM | 00:04:59 | 04:59 min/km | 01:06:20 |
| 2 KM | 00:05:06 | 05:06 min/km | 01:11:26 |
| 3 KM | 00:06:02 | 06:02 min/km | 01:17:28 |
| Zawodnik 4 Maksymilian Byliński | 00:20:44 | 05:11 min/km | 01:22:05 |
| 1 KM | 00:04:14 | 04:14 min/km | 01:26:19 |
| 2 KM | 00:03:57 | 03:57 min/km | 01:30:16 |
| 3 KM | 00:04:39 | 04:39 min/km | 01:34:55 |
| Zawodnik 5 Mariusz Kołaciński | 00:16:14 | 04:04 min/km | 01:38:19 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj