482Rollin' Rolls
Ewa Korbel |
Marta Bednarska |
Monika Framska |
Anna Przybylak |
Axel Besser-Regula |
Miasto: Poznań
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:06 | - | 00:00:06 |
1 KM | 00:05:24 | 05:24 min/km | 00:05:30 |
2 KM | 00:04:53 | 04:53 min/km | 00:10:23 |
3 KM | 00:05:39 | 05:39 min/km | 00:16:02 |
Zawodnik 1 Ewa Korbel | 00:20:34 | 05:09 min/km | 00:20:40 |
1 KM | 00:06:13 | 06:13 min/km | 00:26:53 |
2 KM | 00:05:52 | 05:52 min/km | 00:32:45 |
3 KM | 00:06:50 | 06:50 min/km | 00:39:35 |
Zawodnik 2 Marta Bednarska | 00:24:05 | 06:01 min/km | 00:44:45 |
1 KM | 00:05:50 | 05:50 min/km | 00:50:35 |
2 KM | 00:05:15 | 05:15 min/km | 00:55:50 |
3 KM | 00:05:52 | 05:52 min/km | 01:01:42 |
Zawodnik 3 Monika Framska | 00:21:22 | 05:21 min/km | 01:06:07 |
1 KM | 00:06:54 | 06:54 min/km | 01:13:01 |
2 KM | 00:07:15 | 07:15 min/km | 01:20:16 |
3 KM | 00:08:29 | 08:29 min/km | 01:28:45 |
Zawodnik 4 Anna Przybylak | 00:28:31 | 07:08 min/km | 01:34:38 |
1 KM | 00:05:07 | 05:07 min/km | 01:39:45 |
2 KM | 00:05:04 | 05:04 min/km | 01:44:49 |
3 KM | 00:06:01 | 06:01 min/km | 01:50:50 |
Zawodnik 5 Axel Besser-Regula | 00:20:25 | 05:06 min/km | 01:55:03 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj