463B.free Sport
| Waldemar Jankowski |
| Lidia Radeberg |
| Tomasz Bączyk |
| Anna Staisz |
| Szymon Krzywda |
Miasto: Poznań
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:35 | - | 00:00:35 |
| 1 KM | 00:05:30 | 05:30 min/km | 00:06:05 |
| 2 KM | 00:04:35 | 04:35 min/km | 00:10:40 |
| 3 KM | 00:05:09 | 05:09 min/km | 00:15:49 |
| Zawodnik 1 Waldemar Jankowski | 00:19:24 | 04:51 min/km | 00:19:59 |
| 1 KM | 00:05:57 | 05:57 min/km | 00:25:56 |
| 2 KM | 00:27:32 | 27:32 min/km | 00:53:28 |
| 3 KM | 23:44:28 | 44:28 min/km | 00:37:56 |
| Zawodnik 2 Lidia Radeberg | 00:23:05 | 05:46 min/km | 00:43:04 |
| 1 KM | 00:05:25 | 05:25 min/km | 00:48:29 |
| 2 KM | 00:28:36 | 28:36 min/km | 01:17:05 |
| 3 KM | 23:42:18 | 42:18 min/km | 00:59:23 |
| Zawodnik 3 Tomasz Bączyk | 00:21:20 | 05:20 min/km | 01:04:24 |
| 1 KM | 00:06:39 | 06:39 min/km | 01:11:03 |
| 2 KM | 00:29:17 | 29:17 min/km | 01:40:20 |
| 3 KM | 23:43:59 | 43:59 min/km | 01:24:19 |
| Zawodnik 4 Anna Staisz | 00:25:35 | 06:24 min/km | 01:29:59 |
| 1 KM | 00:05:24 | 05:24 min/km | 01:35:23 |
| 2 KM | 00:10:41 | 10:41 min/km | 01:46:04 |
| Zawodnik 5 Szymon Krzywda | 00:20:42 | 05:11 min/km | 01:50:41 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj