444Bridgestone Poznań 1
Mariusz KNIE |
Szymon Musioł |
Tomasz Gumienny |
Jacek Gulczyński |
Przemek Roszyk |
Miasto: Poznań
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:22 | - | 00:00:22 |
1 KM | 00:04:20 | 04:20 min/km | 00:04:42 |
2 KM | 00:03:49 | 03:49 min/km | 00:08:31 |
3 KM | 00:04:25 | 04:25 min/km | 00:12:56 |
Zawodnik 1 Mariusz KNIE | 00:16:07 | 04:02 min/km | 00:16:29 |
1 KM | 00:04:01 | 04:01 min/km | 00:20:30 |
2 KM | 00:03:49 | 03:49 min/km | 00:24:19 |
3 KM | 00:04:27 | 04:27 min/km | 00:28:46 |
Zawodnik 2 Szymon Musioł | 00:15:49 | 03:57 min/km | 00:32:18 |
1 KM | 00:04:17 | 04:17 min/km | 00:36:35 |
2 KM | 00:03:50 | 03:50 min/km | 00:40:25 |
3 KM | 00:04:26 | 04:26 min/km | 00:44:51 |
Zawodnik 3 Tomasz Gumienny | 00:16:04 | 04:01 min/km | 00:48:22 |
1 KM | 00:04:26 | 04:26 min/km | 00:52:48 |
2 KM | 00:03:59 | 03:59 min/km | 00:56:47 |
3 KM | 00:04:33 | 04:33 min/km | 01:01:20 |
Zawodnik 4 Jacek Gulczyński | 00:16:32 | 04:08 min/km | 01:04:54 |
1 KM | 00:04:03 | 04:03 min/km | 01:08:57 |
2 KM | 00:03:55 | 03:55 min/km | 01:12:52 |
3 KM | 00:04:23 | 04:23 min/km | 01:17:15 |
Zawodnik 5 Przemek Roszyk | 00:15:47 | 03:57 min/km | 01:20:41 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj