421Sexi Flexi
Agnieszka Plazińska |
Agnieszka Lembicz |
Patrycja Adamczyk |
Natalia Pawlaczyk |
Marta Korzeniowska |
Miasto: Poznań
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:21 | - | 00:00:21 |
1 KM | 00:06:08 | 06:08 min/km | 00:06:29 |
2 KM | 00:05:20 | 05:20 min/km | 00:11:49 |
3 KM | 00:05:59 | 05:59 min/km | 00:17:48 |
Zawodnik 1 Agnieszka Plazińska | 00:22:11 | 05:33 min/km | 00:22:32 |
1 KM | 00:06:26 | 06:26 min/km | 00:28:58 |
2 KM | 00:05:55 | 05:55 min/km | 00:34:53 |
3 KM | 00:06:54 | 06:54 min/km | 00:41:47 |
Zawodnik 2 Agnieszka Lembicz | 00:24:39 | 06:10 min/km | 00:47:11 |
1 KM | 00:05:54 | 05:54 min/km | 00:53:05 |
2 KM | 00:05:48 | 05:48 min/km | 00:58:53 |
3 KM | 00:06:51 | 06:51 min/km | 01:05:44 |
Zawodnik 3 Patrycja Adamczyk | 00:23:40 | 05:55 min/km | 01:10:51 |
1 KM | 00:05:44 | 05:44 min/km | 01:16:35 |
2 KM | 00:05:28 | 05:28 min/km | 01:22:03 |
3 KM | 00:06:27 | 06:27 min/km | 01:28:30 |
Zawodnik 4 Natalia Pawlaczyk | 00:22:41 | 05:40 min/km | 01:33:32 |
1 KM | 00:06:29 | 06:29 min/km | 01:40:01 |
2 KM | 00:05:55 | 05:55 min/km | 01:45:56 |
3 KM | 00:06:56 | 06:56 min/km | 01:52:52 |
Zawodnik 5 Marta Korzeniowska | 00:24:41 | 06:10 min/km | 01:58:13 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj