411Drużyna A
Paweł Grabicki |
Mariola Sierewicz |
Paweł Koralewski |
Michał Hibner |
Michał Rząsa |
Miasto: Poznań
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:24 | - | 00:00:24 |
1 KM | 00:05:36 | 05:36 min/km | 00:06:00 |
2 KM | 00:05:02 | 05:02 min/km | 00:11:02 |
3 KM | 00:05:50 | 05:50 min/km | 00:16:52 |
Zawodnik 1 Paweł Grabicki | 00:21:11 | 05:18 min/km | 00:21:35 |
1 KM | 00:06:30 | 06:30 min/km | 00:28:05 |
2 KM | 00:06:29 | 06:29 min/km | 00:34:34 |
3 KM | 00:06:56 | 06:56 min/km | 00:41:30 |
Zawodnik 2 Mariola Sierewicz | 00:25:32 | 06:23 min/km | 00:47:07 |
1 KM | 00:05:15 | 05:15 min/km | 00:52:22 |
2 KM | 00:04:44 | 04:44 min/km | 00:57:06 |
3 KM | 00:05:23 | 05:23 min/km | 01:02:29 |
Zawodnik 3 Paweł Koralewski | 00:19:30 | 04:53 min/km | 01:06:37 |
1 KM | 00:05:41 | 05:41 min/km | 01:12:18 |
2 KM | 00:05:31 | 05:31 min/km | 01:17:49 |
3 KM | 00:06:21 | 06:21 min/km | 01:24:10 |
Zawodnik 4 Michał Hibner | 00:22:26 | 05:37 min/km | 01:29:03 |
1 KM | 00:04:49 | 04:49 min/km | 01:33:52 |
2 KM | 00:04:31 | 04:31 min/km | 01:38:23 |
3 KM | 00:05:10 | 05:10 min/km | 01:43:33 |
Zawodnik 5 Michał Rząsa | 00:18:28 | 04:37 min/km | 01:47:31 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj