409SPOC ServiceNow Team 2
| Michał Łogwiniuk |
| Marcin Borzymowski |
| Krzysztof Klamycki |
| Michał Masztalerz |
| Krzysztof Glinka |
Miasto: Poznań
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:40 | - | 00:00:40 |
| 1 KM | 00:05:06 | 05:06 min/km | 00:05:46 |
| 2 KM | 00:04:28 | 04:28 min/km | 00:10:14 |
| 3 KM | 00:05:08 | 05:08 min/km | 00:15:22 |
| Zawodnik 1 Michał Łogwiniuk | 00:18:51 | 04:43 min/km | 00:19:31 |
| 1 KM | 00:06:04 | 06:04 min/km | 00:25:35 |
| 2 KM | 00:05:32 | 05:32 min/km | 00:31:07 |
| 3 KM | 00:06:26 | 06:26 min/km | 00:37:33 |
| Zawodnik 2 Marcin Borzymowski | 00:23:08 | 05:47 min/km | 00:42:39 |
| 1 KM | 00:04:56 | 04:56 min/km | 00:47:35 |
| 2 KM | 00:04:20 | 04:20 min/km | 00:51:55 |
| 3 KM | 00:04:55 | 04:55 min/km | 00:56:50 |
| Zawodnik 3 Krzysztof Klamycki | 00:18:03 | 04:31 min/km | 01:00:42 |
| 1 KM | 00:05:12 | 05:12 min/km | 01:05:54 |
| 2 KM | 00:05:41 | 05:41 min/km | 01:11:35 |
| 3 KM | 00:07:04 | 07:04 min/km | 01:18:39 |
| Zawodnik 4 Michał Masztalerz | 00:22:44 | 05:41 min/km | 01:23:26 |
| 1 KM | 00:05:01 | 05:01 min/km | 01:28:27 |
| 2 KM | 00:05:15 | 05:15 min/km | 01:33:42 |
| 3 KM | 00:08:09 | 08:09 min/km | 01:41:51 |
| Zawodnik 5 Krzysztof Glinka | 00:23:52 | 05:58 min/km | 01:47:18 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj