404Fitatu
| Robert Gacki |
| Łukasz Domański |
| Ania Szołkowska |
| Marta Kokocińska |
| Agnieszka Kłapkowska |
Miasto: Poznań
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:00 | - | 00:00:00 |
| 1 KM | 00:03:56 | 03:56 min/km | 00:03:56 |
| 2 KM | 00:03:45 | 03:45 min/km | 00:07:41 |
| 3 KM | 00:04:21 | 04:21 min/km | 00:12:02 |
| Zawodnik 1 Robert Gacki | 00:15:23 | 03:51 min/km | 00:15:23 |
| 1 KM | 00:03:46 | 03:46 min/km | 00:19:09 |
| 2 KM | 00:03:21 | 03:21 min/km | 00:22:30 |
| 3 KM | 00:03:52 | 03:52 min/km | 00:26:22 |
| Zawodnik 2 Łukasz Domański | 00:14:07 | 03:32 min/km | 00:29:30 |
| 1 KM | 00:05:35 | 05:35 min/km | 00:35:05 |
| 2 KM | 00:05:25 | 05:25 min/km | 00:40:30 |
| 3 KM | 00:05:56 | 05:56 min/km | 00:46:26 |
| Zawodnik 3 Ania Szołkowska | 00:21:33 | 05:23 min/km | 00:51:03 |
| 1 KM | 00:05:32 | 05:32 min/km | 00:56:35 |
| 2 KM | 00:05:26 | 05:26 min/km | 01:02:01 |
| 3 KM | 00:06:12 | 06:12 min/km | 01:08:13 |
| Zawodnik 4 Marta Kokocińska | 00:21:53 | 05:28 min/km | 01:12:56 |
| 1 KM | 00:04:01 | 04:01 min/km | 01:16:57 |
| 2 KM | 00:03:41 | 03:41 min/km | 01:20:38 |
| 3 KM | 00:04:17 | 04:17 min/km | 01:24:55 |
| Zawodnik 5 Agnieszka Kłapkowska | 00:15:21 | 03:50 min/km | 01:28:17 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj