364Biegająca Egzekucja
David Ziojła |
Natalia Ziojła |
Barbara Szymkowiak-Piaskowska |
Izabela Kaźmierczak-Kamiennik |
Dominik Piaskowski |
Miasto: Poznań
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:19 | - | 00:00:19 |
1 KM | 00:04:40 | 04:40 min/km | 00:04:59 |
2 KM | 00:04:15 | 04:15 min/km | 00:09:14 |
3 KM | 00:04:51 | 04:51 min/km | 00:14:05 |
Zawodnik 1 David Ziojła | 00:17:35 | 04:24 min/km | 00:17:54 |
1 KM | 00:05:26 | 05:26 min/km | 00:23:20 |
2 KM | 00:05:13 | 05:13 min/km | 00:28:33 |
3 KM | 00:06:43 | 06:43 min/km | 00:35:16 |
Zawodnik 2 Natalia Ziojła | 00:22:18 | 05:35 min/km | 00:40:12 |
1 KM | 00:05:37 | 05:37 min/km | 00:45:49 |
2 KM | 00:05:05 | 05:05 min/km | 00:50:54 |
3 KM | 00:05:52 | 05:52 min/km | 00:56:46 |
Zawodnik 3 Barbara Szymkowiak-Piaskowska | 00:21:12 | 05:18 min/km | 01:01:24 |
1 KM | 00:06:06 | 06:06 min/km | 01:07:30 |
2 KM | 00:05:45 | 05:45 min/km | 01:13:15 |
3 KM | 00:06:18 | 06:18 min/km | 01:19:33 |
Zawodnik 4 Izabela Kaźmierczak-Kamiennik | 00:23:05 | 05:46 min/km | 01:24:29 |
1 KM | 00:04:18 | 04:18 min/km | 01:28:47 |
2 KM | 00:03:57 | 03:57 min/km | 01:32:44 |
3 KM | 00:04:38 | 04:38 min/km | 01:37:22 |
Zawodnik 5 Dominik Piaskowski | 00:16:25 | 04:06 min/km | 01:40:54 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj