341beznazwy
| Joanna Kniat |
| Jacek Zatoński |
| Anna Kuczyńska-Stępień |
| Małgorzata Woźna |
| Natalia Sibińska |
Miasto: Poznań
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:18 | - | 00:00:18 |
| 1 KM | 00:05:01 | 05:01 min/km | 00:05:19 |
| 2 KM | 00:04:20 | 04:20 min/km | 00:09:39 |
| 3 KM | 00:04:56 | 04:56 min/km | 00:14:35 |
| Zawodnik 1 Joanna Kniat | 00:18:20 | 04:35 min/km | 00:18:38 |
| 1 KM | 00:05:17 | 05:17 min/km | 00:23:55 |
| 2 KM | 00:05:33 | 05:33 min/km | 00:29:28 |
| 3 KM | 00:06:22 | 06:22 min/km | 00:35:50 |
| Zawodnik 2 Jacek Zatoński | 00:21:57 | 05:29 min/km | 00:40:35 |
| 1 KM | 00:06:46 | 06:46 min/km | 00:47:21 |
| 2 KM | 00:06:17 | 06:17 min/km | 00:53:38 |
| 3 KM | 00:07:13 | 07:13 min/km | 01:00:51 |
| Zawodnik 3 Anna Kuczyńska-Stępień | 00:25:55 | 06:29 min/km | 01:06:30 |
| 1 KM | 00:05:12 | 05:12 min/km | 01:11:42 |
| 2 KM | 00:04:51 | 04:51 min/km | 01:16:33 |
| 3 KM | 00:05:40 | 05:40 min/km | 01:22:13 |
| Zawodnik 4 Małgorzata Woźna | 00:20:15 | 05:04 min/km | 01:26:45 |
| 1 KM | 00:06:02 | 06:02 min/km | 01:32:47 |
| 2 KM | 00:06:02 | 06:02 min/km | 01:38:49 |
| 3 KM | 00:06:52 | 06:52 min/km | 01:45:41 |
| Zawodnik 5 Natalia Sibińska | 00:23:54 | 05:59 min/km | 01:50:39 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj