334DSV Road Poznan 3
Tomasz Fryska |
Przemysław Ludwikowski |
Łukasz Migdałek |
Jarosław Przestacki |
Martyna Kabza |
Miasto: Poznań
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:15 | - | 00:00:15 |
1 KM | 00:05:48 | 05:48 min/km | 00:06:03 |
2 KM | 00:05:11 | 05:11 min/km | 00:11:14 |
3 KM | 00:06:06 | 06:06 min/km | 00:17:20 |
Zawodnik 1 Tomasz Fryska | 00:21:56 | 05:29 min/km | 00:22:11 |
1 KM | 00:06:11 | 06:11 min/km | 00:28:22 |
2 KM | 00:05:49 | 05:49 min/km | 00:34:11 |
3 KM | 00:07:27 | 07:27 min/km | 00:41:38 |
Zawodnik 2 Przemysław Ludwikowski | 00:25:02 | 06:16 min/km | 00:47:13 |
1 KM | 00:06:29 | 06:29 min/km | 00:53:42 |
2 KM | 00:06:08 | 06:08 min/km | 00:59:50 |
3 KM | 00:06:58 | 06:58 min/km | 01:06:48 |
Zawodnik 3 Łukasz Migdałek | 00:25:03 | 06:16 min/km | 01:12:16 |
1 KM | 00:05:15 | 05:15 min/km | 01:17:31 |
2 KM | 00:04:54 | 04:54 min/km | 01:22:25 |
3 KM | 00:05:59 | 05:59 min/km | 01:28:24 |
Zawodnik 4 Jarosław Przestacki | 00:20:42 | 05:11 min/km | 01:32:58 |
1 KM | 00:04:09 | 04:09 min/km | 01:37:07 |
2 KM | 00:03:49 | 03:49 min/km | 01:40:56 |
3 KM | 00:04:24 | 04:24 min/km | 01:45:20 |
Zawodnik 5 Martyna Kabza | 00:15:53 | 03:58 min/km | 01:48:51 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj