323DRAMERS S.A.
IZABELA KUJAWA |
PAULINA FOLTYNOWICZ |
ŁUKASZ MICHALSKI |
ADAM GÓRALCZYK |
ROBERT BRYLIŃSKI |
Miasto: Poznań
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:06 | - | 00:00:06 |
1 KM | 00:07:09 | 07:09 min/km | 00:07:15 |
2 KM | 00:07:25 | 07:25 min/km | 00:14:40 |
3 KM | 00:08:25 | 08:25 min/km | 00:23:05 |
Zawodnik 1 IZABELA KUJAWA | 00:29:30 | 07:23 min/km | 00:29:36 |
1 KM | 00:05:29 | 05:29 min/km | 00:35:05 |
2 KM | 00:05:17 | 05:17 min/km | 00:40:22 |
3 KM | 00:06:00 | 06:00 min/km | 00:46:22 |
Zawodnik 2 PAULINA FOLTYNOWICZ | 00:21:29 | 05:22 min/km | 00:51:05 |
1 KM | 00:05:12 | 05:12 min/km | 00:56:17 |
2 KM | 00:04:40 | 04:40 min/km | 01:00:57 |
3 KM | 00:05:23 | 05:23 min/km | 01:06:20 |
Zawodnik 3 ŁUKASZ MICHALSKI | 00:19:22 | 04:51 min/km | 01:10:27 |
1 KM | 00:05:06 | 05:06 min/km | 01:15:33 |
2 KM | 00:04:57 | 04:57 min/km | 01:20:30 |
3 KM | 00:05:36 | 05:36 min/km | 01:26:06 |
Zawodnik 4 ADAM GÓRALCZYK | 00:20:04 | 05:01 min/km | 01:30:31 |
1 KM | 00:03:54 | 03:54 min/km | 01:34:25 |
2 KM | 00:03:43 | 03:43 min/km | 01:38:08 |
3 KM | 00:04:14 | 04:14 min/km | 01:42:22 |
Zawodnik 5 ROBERT BRYLIŃSKI | 00:15:06 | 03:47 min/km | 01:45:37 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj