269Zgłoś Mantisa
Katarzyna Grunt-Segień |
Adrianna Górna |
David de la Torre |
Damian Dudek |
Piotr Korsak |
Miasto: Poznań
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:34 | - | 00:00:34 |
1 KM | 00:06:06 | 06:06 min/km | 00:06:40 |
2 KM | 00:05:52 | 05:52 min/km | 00:12:32 |
3 KM | 00:06:40 | 06:40 min/km | 00:19:12 |
Zawodnik 1 Katarzyna Grunt-Segień | 00:23:57 | 05:59 min/km | 00:24:31 |
1 KM | 00:06:24 | 06:24 min/km | 00:30:55 |
2 KM | 00:06:13 | 06:13 min/km | 00:37:08 |
3 KM | 00:07:24 | 07:24 min/km | 00:44:32 |
Zawodnik 2 Adrianna Górna | 00:25:19 | 06:20 min/km | 00:49:50 |
1 KM | 00:05:53 | 05:53 min/km | 00:55:43 |
2 KM | 00:05:36 | 05:36 min/km | 01:01:19 |
3 KM | 00:06:31 | 06:31 min/km | 01:07:50 |
Zawodnik 3 David de la Torre | 00:22:57 | 05:44 min/km | 01:12:47 |
1 KM | 00:28:31 | 28:31 min/km | 01:41:18 |
2 KM | 23:42:38 | 42:38 min/km | 01:23:56 |
3 KM | 00:06:39 | 06:39 min/km | 01:30:35 |
Zawodnik 4 Damian Dudek | 00:22:56 | 05:44 min/km | 01:35:43 |
1 KM | 00:11:11 | 11:11 min/km | 01:46:54 |
2 KM | 00:06:22 | 06:22 min/km | 01:53:16 |
Zawodnik 5 Piotr Korsak | 00:22:16 | 05:34 min/km | 01:57:59 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj