215Sąd Rejonowy Poznań ? Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
| Karina Buchert |
| Beata Wojtaszyk |
| Paulina Wower |
| Sylwia Dudziak |
| Emila Ossowska |
Miasto: Poznań
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:19 | - | 00:00:19 |
| 1 KM | 00:05:45 | 05:45 min/km | 00:06:04 |
| 2 KM | 00:05:05 | 05:05 min/km | 00:11:09 |
| 3 KM | 00:05:46 | 05:46 min/km | 00:16:55 |
| Zawodnik 1 Karina Buchert | 00:21:06 | 05:17 min/km | 00:21:25 |
| 1 KM | 00:06:22 | 06:22 min/km | 00:27:47 |
| 2 KM | 00:05:33 | 05:33 min/km | 00:33:20 |
| 3 KM | 00:06:37 | 06:37 min/km | 00:39:57 |
| Zawodnik 2 Beata Wojtaszyk | 00:23:31 | 05:53 min/km | 00:44:56 |
| 1 KM | 00:05:42 | 05:42 min/km | 00:50:38 |
| 2 KM | 00:05:37 | 05:37 min/km | 00:56:15 |
| 3 KM | 00:06:33 | 06:33 min/km | 01:02:48 |
| Zawodnik 3 Paulina Wower | 00:23:03 | 05:46 min/km | 01:07:59 |
| 1 KM | 00:05:51 | 05:51 min/km | 01:13:50 |
| 2 KM | 00:05:44 | 05:44 min/km | 01:19:34 |
| 3 KM | 00:07:05 | 07:05 min/km | 01:26:39 |
| Zawodnik 4 Sylwia Dudziak | 00:24:00 | 06:00 min/km | 01:31:59 |
| 1 KM | 00:05:55 | 05:55 min/km | 01:37:54 |
| 2 KM | 00:05:41 | 05:41 min/km | 01:43:35 |
| 3 KM | 00:06:34 | 06:34 min/km | 01:50:09 |
| Zawodnik 5 Emila Ossowska | 00:23:10 | 05:48 min/km | 01:55:09 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj