214John Deere 2
| Karol Zgierski |
| Bogdan Kazimierczak |
| Maciej Pasterski |
| Michał Kufel |
| Bartosz Białas |
Miasto: Poznań
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:01 | - | 00:00:01 |
| 1 KM | 00:04:02 | 04:02 min/km | 00:04:03 |
| 2 KM | 00:04:02 | 04:02 min/km | 00:08:05 |
| 3 KM | 00:04:54 | 04:54 min/km | 00:12:59 |
| Zawodnik 1 Karol Zgierski | 00:16:54 | 04:14 min/km | 00:16:55 |
| 1 KM | 00:04:27 | 04:27 min/km | 00:21:22 |
| 2 KM | 00:04:21 | 04:21 min/km | 00:25:43 |
| 3 KM | 00:05:05 | 05:05 min/km | 00:30:48 |
| Zawodnik 2 Bogdan Kazimierczak | 00:17:35 | 04:24 min/km | 00:34:30 |
| 1 KM | 00:06:03 | 06:03 min/km | 00:40:33 |
| 2 KM | 00:06:15 | 06:15 min/km | 00:46:48 |
| 3 KM | 00:07:40 | 07:40 min/km | 00:54:28 |
| Zawodnik 3 Maciej Pasterski | 00:24:55 | 06:14 min/km | 00:59:25 |
| 1 KM | 00:05:29 | 05:29 min/km | 01:04:54 |
| 2 KM | 00:05:08 | 05:08 min/km | 01:10:02 |
| 3 KM | 00:05:53 | 05:53 min/km | 01:15:55 |
| Zawodnik 4 Michał Kufel | 00:21:24 | 05:21 min/km | 01:20:49 |
| 1 KM | 00:04:38 | 04:38 min/km | 01:25:27 |
| 2 KM | 00:04:39 | 04:39 min/km | 01:30:06 |
| 3 KM | 00:05:11 | 05:11 min/km | 01:35:17 |
| Zawodnik 5 Bartosz Białas | 00:18:17 | 04:34 min/km | 01:39:06 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj