21SPEC KABLE 2
| Kamil Perz |
| Zbigniew Górski |
| Błażej Dutkiewicz |
| Michał Łabęda |
| Wojciech Mrówczyński |
Miasto: Poznań
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:03 | - | 00:00:03 |
| 1 KM | 00:04:10 | 04:10 min/km | 00:04:13 |
| 2 KM | 00:03:53 | 03:53 min/km | 00:08:06 |
| 3 KM | 00:04:36 | 04:36 min/km | 00:12:42 |
| Zawodnik 1 Kamil Perz | 00:16:17 | 04:04 min/km | 00:16:20 |
| 1 KM | 00:04:41 | 04:41 min/km | 00:21:01 |
| 2 KM | 00:04:22 | 04:22 min/km | 00:25:23 |
| 3 KM | 00:04:58 | 04:58 min/km | 00:30:21 |
| Zawodnik 2 Zbigniew Górski | 00:17:56 | 04:29 min/km | 00:34:16 |
| 1 KM | 00:04:45 | 04:45 min/km | 00:39:01 |
| 2 KM | 00:04:20 | 04:20 min/km | 00:43:21 |
| 3 KM | 00:05:02 | 05:02 min/km | 00:48:23 |
| Zawodnik 3 Błażej Dutkiewicz | 00:17:57 | 04:29 min/km | 00:52:13 |
| 1 KM | 00:04:39 | 04:39 min/km | 00:56:52 |
| 2 KM | 00:04:09 | 04:09 min/km | 01:01:01 |
| 3 KM | 00:04:51 | 04:51 min/km | 01:05:52 |
| Zawodnik 4 Michał Łabęda | 00:17:31 | 04:23 min/km | 01:09:44 |
| 1 KM | 00:04:23 | 04:23 min/km | 01:14:07 |
| 2 KM | 00:04:11 | 04:11 min/km | 01:18:18 |
| 3 KM | 00:04:41 | 04:41 min/km | 01:22:59 |
| Zawodnik 5 Wojciech Mrówczyński | 00:16:47 | 04:12 min/km | 01:26:31 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj