100Bękarty of YORK PL
| Magdalena Urbańska |
| Szymon Kucharski |
| Szymon Tomczak |
| Maciej Stachurski |
| Rafał Szakoła |
Miasto: Poznań
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:13 | - | 00:00:13 |
| 1 KM | 00:07:00 | 07:00 min/km | 00:07:13 |
| 2 KM | 00:06:40 | 06:40 min/km | 00:13:53 |
| 3 KM | 00:07:23 | 07:23 min/km | 00:21:16 |
| Zawodnik 1 Magdalena Urbańska | 00:26:29 | 06:37 min/km | 00:26:42 |
| 1 KM | 00:05:32 | 05:32 min/km | 00:32:14 |
| 2 KM | 00:05:52 | 05:52 min/km | 00:38:06 |
| 3 KM | 00:07:03 | 07:03 min/km | 00:45:09 |
| Zawodnik 2 Szymon Kucharski | 00:23:39 | 05:55 min/km | 00:50:21 |
| 1 KM | 00:05:44 | 05:44 min/km | 00:56:05 |
| 2 KM | 00:05:36 | 05:36 min/km | 01:01:41 |
| 3 KM | 00:06:34 | 06:34 min/km | 01:08:15 |
| Zawodnik 3 Szymon Tomczak | 00:22:44 | 05:41 min/km | 01:13:05 |
| 1 KM | 00:05:31 | 05:31 min/km | 01:18:36 |
| 2 KM | 00:05:37 | 05:37 min/km | 01:24:13 |
| 3 KM | 00:06:16 | 06:16 min/km | 01:30:29 |
| Zawodnik 4 Maciej Stachurski | 00:22:06 | 05:32 min/km | 01:35:11 |
| 1 KM | 00:05:25 | 05:25 min/km | 01:40:36 |
| 2 KM | 00:05:18 | 05:18 min/km | 01:45:54 |
| 3 KM | 00:06:04 | 06:04 min/km | 01:51:58 |
| Zawodnik 5 Rafał Szakoła | 00:21:20 | 05:20 min/km | 01:56:31 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj