991UBS - Always behind you
| Kamil Gabryś |
| Marcin Kluczynski |
| Leszek Trochim |
| Greg Hnatiw |
| Anna Łapińska |
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:48 | - | 00:00:48 |
| 0.93 KM | 00:05:59 | 06:26 min/km | 00:06:47 |
| 1.95 KM | 00:04:39 | 04:34 min/km | 00:11:26 |
| 2.97 KM | 00:05:01 | 04:55 min/km | 00:16:27 |
| Zawodnik 1 Kamil Gabryś | 00:19:00 | 04:52 min/km | 00:19:48 |
| 0.93 KM | 00:04:53 | 05:15 min/km | 00:24:41 |
| 1.95 KM | 00:04:52 | 04:46 min/km | 00:29:33 |
| 2.97 KM | 00:05:18 | 05:12 min/km | 00:34:51 |
| Zawodnik 2 Marcin Kluczynski | 00:18:34 | 04:46 min/km | 00:38:22 |
| 0.93 KM | 00:04:24 | 04:44 min/km | 00:42:46 |
| 1.95 KM | 00:04:37 | 04:32 min/km | 00:47:23 |
| 2.97 KM | 00:05:15 | 05:09 min/km | 00:52:38 |
| Zawodnik 3 Leszek Trochim | 00:18:04 | 04:38 min/km | 00:56:26 |
| 0.93 KM | 00:04:31 | 04:51 min/km | 01:00:57 |
| 1.95 KM | 00:04:12 | 04:07 min/km | 01:05:09 |
| 2.97 KM | 00:04:44 | 04:38 min/km | 01:09:53 |
| Zawodnik 4 Greg Hnatiw | 00:16:21 | 04:12 min/km | 01:12:47 |
| 0.93 KM | 00:05:00 | 05:23 min/km | 01:17:47 |
| 1.95 KM | 00:05:04 | 04:58 min/km | 01:22:51 |
| 2.97 KM | 00:05:38 | 05:31 min/km | 01:28:29 |
| Zawodnik 5 Anna Łapińska | 00:19:03 | 04:53 min/km | 01:31:50 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj