844HSBC 04 ROWEROWY GANG
Yuriy KRYVITSKIY |
Mateusz DZIK |
Alexandre SALOMON |
Krzysztof KRECZNER |
Grzegorz DABROWSKI |
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:00 | - | 00:00:00 |
0.93 KM | 00:04:46 | 05:08 min/km | 00:04:46 |
1.95 KM | 00:04:23 | 04:18 min/km | 00:09:09 |
2.97 KM | 00:04:47 | 04:41 min/km | 00:13:56 |
Zawodnik 1 Yuriy KRYVITSKIY | 00:16:57 | 04:21 min/km | 00:16:57 |
0.93 KM | 00:03:50 | 04:07 min/km | 00:20:47 |
1.95 KM | 00:04:02 | 03:57 min/km | 00:24:49 |
2.97 KM | 00:04:28 | 04:23 min/km | 00:29:17 |
Zawodnik 2 Mateusz DZIK | 00:15:14 | 03:54 min/km | 00:32:11 |
0.93 KM | 00:04:27 | 04:47 min/km | 00:36:38 |
1.95 KM | 00:04:43 | 04:37 min/km | 00:41:21 |
2.97 KM | 00:05:27 | 05:21 min/km | 00:46:48 |
Zawodnik 3 Alexandre SALOMON | 00:18:21 | 04:42 min/km | 00:50:32 |
0.93 KM | 00:04:09 | 04:28 min/km | 00:54:41 |
1.95 KM | 00:04:30 | 04:25 min/km | 00:59:11 |
2.97 KM | 00:05:01 | 04:55 min/km | 01:04:12 |
Zawodnik 4 Krzysztof KRECZNER | 00:16:57 | 04:21 min/km | 01:07:29 |
0.93 KM | 00:03:59 | 04:17 min/km | 01:11:28 |
1.95 KM | 00:03:59 | 03:54 min/km | 01:15:27 |
2.97 KM | 00:04:25 | 04:20 min/km | 01:19:52 |
Zawodnik 5 Grzegorz DABROWSKI | 00:15:19 | 03:56 min/km | 01:22:48 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj