806MIG ŚLIMAKI
| Jevgenij Jodeliuk |
| Krzysztof Dobrut |
| Monika Strychała-Rakowska |
| Justyna Szweda |
| Łukasz Jędras |
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:06 | - | 00:00:06 |
| 0.93 KM | 00:04:09 | 04:28 min/km | 00:04:15 |
| 1.95 KM | 00:04:01 | 03:56 min/km | 00:08:16 |
| 2.97 KM | 00:04:27 | 04:22 min/km | 00:12:43 |
| Zawodnik 1 Jevgenij Jodeliuk | 00:15:40 | 04:01 min/km | 00:15:46 |
| 0.93 KM | 00:04:47 | 05:09 min/km | 00:20:33 |
| 1.95 KM | 00:05:01 | 04:55 min/km | 00:25:34 |
| 2.97 KM | 00:05:33 | 05:26 min/km | 00:31:07 |
| Zawodnik 2 Krzysztof Dobrut | 00:19:14 | 04:56 min/km | 00:35:00 |
| 0.93 KM | 00:06:25 | 06:54 min/km | 00:41:25 |
| 1.95 KM | 00:06:40 | 06:32 min/km | 00:48:05 |
| 2.97 KM | 00:07:17 | 07:08 min/km | 00:55:22 |
| Zawodnik 3 Monika Strychała-Rakowska | 00:25:04 | 06:26 min/km | 01:00:04 |
| 0.93 KM | 00:06:06 | 06:34 min/km | 01:06:10 |
| 1.95 KM | 00:06:40 | 06:32 min/km | 01:12:50 |
| 2.97 KM | 00:07:01 | 06:53 min/km | 01:19:51 |
| Zawodnik 4 Justyna Szweda | 00:24:13 | 06:13 min/km | 01:24:17 |
| 0.93 KM | 00:04:53 | 05:15 min/km | 01:29:10 |
| 1.95 KM | 00:05:06 | 05:00 min/km | 01:34:16 |
| 2.97 KM | 00:05:41 | 05:34 min/km | 01:39:57 |
| Zawodnik 5 Łukasz Jędras | 00:19:25 | 04:59 min/km | 01:43:42 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj