674Elsta 1
Joanna Krużel |
Bartosz Szalewski |
Artur Komar |
Grzegorz Wójcik |
Arkadiusz Caban |
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:23 | - | 00:00:23 |
0.93 KM | 00:05:54 | 06:21 min/km | 00:06:17 |
1.95 KM | 00:05:07 | 05:01 min/km | 00:11:24 |
2.97 KM | 00:05:18 | 05:12 min/km | 00:16:42 |
Zawodnik 1 Joanna Krużel | 00:19:45 | 05:04 min/km | 00:20:08 |
0.93 KM | 00:04:52 | 05:14 min/km | 00:25:00 |
1.95 KM | 00:05:11 | 05:05 min/km | 00:30:11 |
2.97 KM | 00:05:36 | 05:29 min/km | 00:35:47 |
Zawodnik 2 Bartosz Szalewski | 00:19:21 | 04:58 min/km | 00:39:29 |
0.93 KM | 00:04:30 | 04:50 min/km | 00:43:59 |
1.95 KM | 00:04:53 | 04:47 min/km | 00:48:52 |
2.97 KM | 00:05:30 | 05:24 min/km | 00:54:22 |
Zawodnik 3 Artur Komar | 00:18:34 | 04:46 min/km | 00:58:03 |
0.93 KM | 00:03:50 | 04:07 min/km | 01:01:53 |
1.95 KM | 00:04:31 | 04:26 min/km | 01:06:24 |
2.97 KM | 00:05:05 | 04:59 min/km | 01:11:29 |
Zawodnik 4 Grzegorz Wójcik | 00:16:44 | 04:17 min/km | 01:14:47 |
0.93 KM | 00:04:48 | 05:10 min/km | 01:19:35 |
1.95 KM | 00:05:10 | 05:04 min/km | 01:24:45 |
2.97 KM | 00:05:30 | 05:24 min/km | 01:30:15 |
Zawodnik 5 Arkadiusz Caban | 00:18:55 | 04:51 min/km | 01:33:42 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj