626UBS RAS Team II
| Aleksander Ciągowski |
| Miłosz Munik |
| Mateusz Przybyłowski |
| Jose-Ramon Roussel-Gimeno |
| Tomasz Luka |
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:09 | - | 00:00:09 |
| 0.93 KM | 00:05:09 | 05:32 min/km | 00:05:18 |
| 1.95 KM | 00:05:07 | 05:01 min/km | 00:10:25 |
| 2.97 KM | 00:05:38 | 05:31 min/km | 00:16:03 |
| Zawodnik 1 Aleksander Ciągowski | 00:19:28 | 04:59 min/km | 00:19:37 |
| 0.93 KM | 00:05:41 | 06:07 min/km | 00:25:18 |
| 1.95 KM | 00:05:50 | 05:43 min/km | 00:31:08 |
| 2.97 KM | 00:06:32 | 06:24 min/km | 00:37:40 |
| Zawodnik 2 Miłosz Munik | 00:22:42 | 05:49 min/km | 00:42:19 |
| 0.93 KM | 00:04:21 | 04:41 min/km | 00:46:40 |
| 1.95 KM | 00:04:12 | 04:07 min/km | 00:50:52 |
| 2.97 KM | 00:04:43 | 04:37 min/km | 00:55:35 |
| Zawodnik 3 Mateusz Przybyłowski | 00:16:28 | 04:13 min/km | 00:58:47 |
| 0.93 KM | 00:05:02 | 05:25 min/km | 01:03:49 |
| 1.95 KM | 00:05:35 | 05:28 min/km | 01:09:24 |
| 2.97 KM | 00:06:13 | 06:06 min/km | 01:15:37 |
| Zawodnik 4 Jose-Ramon Roussel-Gimeno | 00:21:05 | 05:24 min/km | 01:19:52 |
| 0.93 KM | 00:04:48 | 05:10 min/km | 01:24:40 |
| 1.95 KM | 00:05:28 | 05:22 min/km | 01:30:08 |
| 2.97 KM | 00:06:03 | 05:56 min/km | 01:36:11 |
| Zawodnik 5 Tomasz Luka | 00:20:31 | 05:16 min/km | 01:40:23 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj