614UBS GERONIMO
Aleksandra Hojda |
Aleksandra Kłapcińska |
Anna Nestorowicz |
Suneetha Poojary |
Shankar Abburu |
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:16 | - | 00:00:16 |
0.93 KM | 00:06:03 | 06:30 min/km | 00:06:19 |
1.95 KM | 00:06:15 | 06:08 min/km | 00:12:34 |
2.97 KM | 00:07:18 | 07:09 min/km | 00:19:52 |
Zawodnik 1 Aleksandra Hojda | 00:24:08 | 06:11 min/km | 00:24:24 |
0.93 KM | 00:05:32 | 05:57 min/km | 00:29:56 |
1.95 KM | 00:06:16 | 06:09 min/km | 00:36:12 |
2.97 KM | 00:06:59 | 06:51 min/km | 00:43:11 |
Zawodnik 2 Aleksandra Kłapcińska | 00:23:26 | 06:01 min/km | 00:47:50 |
0.93 KM | 00:04:57 | 05:19 min/km | 00:52:47 |
1.95 KM | 00:06:45 | 06:37 min/km | 00:59:32 |
2.97 KM | 00:07:20 | 07:11 min/km | 01:06:52 |
Zawodnik 3 Anna Nestorowicz | 00:23:05 | 05:55 min/km | 01:10:55 |
0.93 KM | 00:04:48 | 05:10 min/km | 01:15:43 |
1.95 KM | 00:05:10 | 05:04 min/km | 01:20:53 |
2.97 KM | 00:05:56 | 05:49 min/km | 01:26:49 |
Zawodnik 4 Suneetha Poojary | 00:19:46 | 05:04 min/km | 01:30:41 |
0.93 KM | 00:06:04 | 06:31 min/km | 01:36:45 |
1.95 KM | 00:07:18 | 07:09 min/km | 01:44:03 |
2.97 KM | 00:08:19 | 08:09 min/km | 01:52:22 |
Zawodnik 5 Shankar Abburu | 00:26:43 | 06:51 min/km | 01:57:24 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj