591u2i 2
Rafał Fronczyk |
Maria Leszko |
Michał Ciebiada |
Agnieszka Czereba |
Łukasz Madlewski |
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:06 | - | 00:00:06 |
0.93 KM | 00:04:23 | 04:43 min/km | 00:04:29 |
1.95 KM | 00:04:08 | 04:03 min/km | 00:08:37 |
2.97 KM | 00:04:33 | 04:28 min/km | 00:13:10 |
Zawodnik 1 Rafał Fronczyk | 00:16:07 | 04:08 min/km | 00:16:13 |
0.93 KM | 00:04:48 | 05:10 min/km | 00:21:01 |
1.95 KM | 00:04:48 | 04:42 min/km | 00:25:49 |
2.97 KM | 00:05:11 | 05:05 min/km | 00:31:00 |
Zawodnik 2 Maria Leszko | 00:18:16 | 04:41 min/km | 00:34:29 |
0.93 KM | 00:04:40 | 05:01 min/km | 00:39:09 |
1.95 KM | 00:04:56 | 04:50 min/km | 00:44:05 |
2.97 KM | 00:05:02 | 04:56 min/km | 00:49:07 |
Zawodnik 3 Michał Ciebiada | 00:18:03 | 04:38 min/km | 00:52:32 |
0.93 KM | 00:04:58 | 05:20 min/km | 00:57:30 |
1.95 KM | 00:05:33 | 05:26 min/km | 01:03:03 |
2.97 KM | 00:06:27 | 06:19 min/km | 01:09:30 |
Zawodnik 4 Agnieszka Czereba | 00:20:53 | 05:21 min/km | 01:13:25 |
0.93 KM | 00:04:36 | 04:57 min/km | 01:18:01 |
1.95 KM | 00:04:41 | 04:35 min/km | 01:22:42 |
2.97 KM | 00:05:24 | 05:18 min/km | 01:28:06 |
Zawodnik 5 Łukasz Madlewski | 00:18:12 | 04:40 min/km | 01:31:37 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj