578HID Global
| Dariusz Janicki |
| Michał Jędrzejas |
| Gabriel Jatczak |
| Adam Augustyn |
| Jakub Szarek |
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:29 | - | 00:00:29 |
| 0.93 KM | 00:06:34 | 07:04 min/km | 00:07:03 |
| 1.95 KM | 00:05:27 | 05:21 min/km | 00:12:30 |
| 2.97 KM | 00:04:46 | 04:40 min/km | 00:17:16 |
| Zawodnik 1 Dariusz Janicki | 00:19:28 | 04:59 min/km | 00:19:57 |
| 0.93 KM | 00:04:19 | 04:38 min/km | 00:24:16 |
| 1.95 KM | 00:04:32 | 04:27 min/km | 00:28:48 |
| 2.97 KM | 00:04:55 | 04:49 min/km | 00:33:43 |
| Zawodnik 2 Michał Jędrzejas | 00:17:08 | 04:24 min/km | 00:37:05 |
| 0.93 KM | 00:04:24 | 04:44 min/km | 00:41:29 |
| 1.95 KM | 00:04:37 | 04:32 min/km | 00:46:06 |
| 2.97 KM | 00:05:16 | 05:10 min/km | 00:51:22 |
| Zawodnik 3 Gabriel Jatczak | 00:17:41 | 04:32 min/km | 00:54:46 |
| 0.93 KM | 00:04:01 | 04:19 min/km | 00:58:47 |
| 1.95 KM | 00:04:06 | 04:01 min/km | 01:02:53 |
| 2.97 KM | 00:04:36 | 04:31 min/km | 01:07:29 |
| Zawodnik 4 Adam Augustyn | 00:15:46 | 04:03 min/km | 01:10:32 |
| 0.93 KM | 00:04:26 | 04:46 min/km | 01:14:58 |
| 1.95 KM | 00:04:31 | 04:26 min/km | 01:19:29 |
| 2.97 KM | 00:05:12 | 05:06 min/km | 01:24:41 |
| Zawodnik 5 Jakub Szarek | 00:17:14 | 04:25 min/km | 01:27:46 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj