560IBM BTO GSDC
| Agata Gwoździewicz |
| Agnieszka Łaskawiec |
| Dorota Opiela |
| Maciej Szymański |
| Anna Gaweł |
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:10 | - | 00:00:10 |
| 0.93 KM | 00:06:07 | 06:35 min/km | 00:06:17 |
| 1.95 KM | 00:06:17 | 06:10 min/km | 00:12:34 |
| 2.97 KM | 00:06:54 | 06:46 min/km | 00:19:28 |
| Zawodnik 1 Agata Gwoździewicz | 00:23:41 | 06:04 min/km | 00:23:51 |
| 0.93 KM | 00:05:16 | 05:40 min/km | 00:29:07 |
| 1.95 KM | 00:05:31 | 05:25 min/km | 00:34:38 |
| 2.97 KM | 00:06:09 | 06:02 min/km | 00:40:47 |
| Zawodnik 2 Agnieszka Łaskawiec | 00:20:58 | 05:23 min/km | 00:44:49 |
| 0.93 KM | 00:05:46 | 06:12 min/km | 00:50:35 |
| 1.95 KM | 00:05:55 | 05:48 min/km | 00:56:30 |
| 2.97 KM | 00:06:14 | 06:07 min/km | 01:02:44 |
| Zawodnik 3 Dorota Opiela | 00:22:08 | 05:41 min/km | 01:06:57 |
| 0.93 KM | 00:05:10 | 05:33 min/km | 01:12:07 |
| 1.95 KM | 00:05:18 | 05:12 min/km | 01:17:25 |
| 2.97 KM | 00:05:45 | 05:38 min/km | 01:23:10 |
| Zawodnik 4 Maciej Szymański | 00:20:02 | 05:08 min/km | 01:26:59 |
| 0.93 KM | 00:04:59 | 05:22 min/km | 01:31:58 |
| 1.95 KM | 00:05:57 | 05:50 min/km | 01:37:55 |
| 2.97 KM | 00:06:21 | 06:14 min/km | 01:44:16 |
| Zawodnik 5 Anna Gaweł | 00:20:57 | 05:22 min/km | 01:47:56 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj