404VISIONA
Mateusz Kłodziński |
Marzena Czyczkan |
Przemysław Książek |
Damian Pałyska |
Tomasz Daszyk |
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:27 | - | 00:00:27 |
0.93 KM | 00:06:39 | 07:09 min/km | 00:07:06 |
1.95 KM | 00:05:33 | 05:26 min/km | 00:12:39 |
2.97 KM | 00:05:51 | 05:44 min/km | 00:18:30 |
Zawodnik 1 Mateusz Kłodziński | 00:21:36 | 05:32 min/km | 00:22:03 |
0.93 KM | 00:05:03 | 05:26 min/km | 00:27:06 |
1.95 KM | 00:05:08 | 05:02 min/km | 00:32:14 |
2.97 KM | 00:05:28 | 05:22 min/km | 00:37:42 |
Zawodnik 2 Marzena Czyczkan | 00:19:23 | 04:58 min/km | 00:41:26 |
0.93 KM | 00:04:43 | 05:04 min/km | 00:46:09 |
1.95 KM | 00:05:57 | 05:50 min/km | 00:52:06 |
2.97 KM | 00:06:40 | 06:32 min/km | 00:58:46 |
Zawodnik 3 Przemysław Książek | 00:21:23 | 05:29 min/km | 01:02:49 |
0.93 KM | 00:05:06 | 05:29 min/km | 01:07:55 |
1.95 KM | 00:06:00 | 05:53 min/km | 01:13:55 |
2.97 KM | 00:07:12 | 07:04 min/km | 01:21:07 |
Zawodnik 4 Damian Pałyska | 00:22:49 | 05:51 min/km | 01:25:38 |
0.93 KM | 00:05:06 | 05:29 min/km | 01:30:44 |
1.95 KM | 00:04:59 | 04:53 min/km | 01:35:43 |
2.97 KM | 00:05:20 | 05:14 min/km | 01:41:03 |
Zawodnik 5 Tomasz Daszyk | 00:18:45 | 04:48 min/km | 01:44:23 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj