386#12co15 GSBK Kraków
Izabela Krężel |
Przemysław Cierlak |
Monika Bit-Machałowska |
Łukasz Majchrzyk |
Przemysław Ruchała |
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:49 | - | 00:00:49 |
0.93 KM | 00:06:36 | 07:06 min/km | 00:07:25 |
1.95 KM | 00:05:15 | 05:09 min/km | 00:12:40 |
2.97 KM | 00:05:32 | 05:25 min/km | 00:18:12 |
Zawodnik 1 Izabela Krężel | 00:21:07 | 05:25 min/km | 00:21:56 |
0.93 KM | 00:04:39 | 05:00 min/km | 00:26:35 |
1.95 KM | 00:04:50 | 04:44 min/km | 00:31:25 |
2.97 KM | 00:05:29 | 05:23 min/km | 00:36:54 |
Zawodnik 2 Przemysław Cierlak | 00:18:25 | 04:43 min/km | 00:40:21 |
0.93 KM | 00:06:23 | 06:52 min/km | 00:46:44 |
1.95 KM | 00:06:46 | 06:38 min/km | 00:53:30 |
2.97 KM | 00:07:38 | 07:29 min/km | 01:01:08 |
Zawodnik 3 Monika Bit-Machałowska | 00:25:43 | 06:36 min/km | 01:06:04 |
0.93 KM | 00:04:24 | 04:44 min/km | 01:10:28 |
1.95 KM | 00:04:18 | 04:13 min/km | 01:14:46 |
2.97 KM | 00:04:35 | 04:30 min/km | 01:19:21 |
Zawodnik 4 Łukasz Majchrzyk | 00:16:12 | 04:09 min/km | 01:22:16 |
0.93 KM | 00:04:46 | 05:08 min/km | 01:27:02 |
1.95 KM | 00:05:04 | 04:58 min/km | 01:32:06 |
2.97 KM | 00:05:30 | 05:24 min/km | 01:37:36 |
Zawodnik 5 Przemysław Ruchała | 00:18:46 | 04:49 min/km | 01:41:02 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj