378ABB Business Services 29
| Jerzy Leśmiański |
| Dariusz Walat |
| Wojciech Glijer |
| Luis Alvares |
| Jafet Zuniga |
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:32 | - | 00:00:32 |
| 0.93 KM | 00:06:20 | 06:49 min/km | 00:06:52 |
| 1.95 KM | 00:05:47 | 05:40 min/km | 00:12:39 |
| 2.97 KM | 00:06:32 | 06:24 min/km | 00:19:11 |
| Zawodnik 1 Jerzy Leśmiański | 00:22:48 | 05:51 min/km | 00:23:20 |
| 0.93 KM | 00:05:17 | 05:41 min/km | 00:28:37 |
| 1.95 KM | 00:06:05 | 05:58 min/km | 00:34:42 |
| 2.97 KM | 00:06:38 | 06:30 min/km | 00:41:20 |
| Zawodnik 2 Dariusz Walat | 00:21:59 | 05:38 min/km | 00:45:19 |
| 0.93 KM | 00:05:36 | 06:01 min/km | 00:50:55 |
| 1.95 KM | 00:05:11 | 05:05 min/km | 00:56:06 |
| 2.97 KM | 00:05:23 | 05:17 min/km | 01:01:29 |
| Zawodnik 3 Wojciech Glijer | 00:19:41 | 05:03 min/km | 01:05:00 |
| 0.93 KM | 00:04:30 | 04:50 min/km | 01:09:30 |
| 1.95 KM | 00:04:08 | 04:03 min/km | 01:13:38 |
| 2.97 KM | 00:04:20 | 04:15 min/km | 01:17:58 |
| Zawodnik 4 Luis Alvares | 00:15:38 | 04:01 min/km | 01:20:38 |
| 0.93 KM | 00:03:56 | 04:14 min/km | 01:24:34 |
| 1.95 KM | 00:04:21 | 04:16 min/km | 01:28:55 |
| 2.97 KM | 00:04:55 | 04:49 min/km | 01:33:50 |
| Zawodnik 5 Jafet Zuniga | 00:16:21 | 04:12 min/km | 01:36:59 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj