3403DS - Aprisony
Przemysław Tabiś |
Dominika Wąsik |
Łukasz Walo |
Marcin Jackowski |
Arkadiusz Bilski |
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:04 | - | 00:00:04 |
0.93 KM | 00:03:43 | 04:00 min/km | 00:03:47 |
1.95 KM | 00:03:38 | 03:34 min/km | 00:07:25 |
2.97 KM | 00:03:59 | 03:54 min/km | 00:11:24 |
Zawodnik 1 Przemysław Tabiś | 00:13:53 | 03:34 min/km | 00:13:57 |
0.93 KM | 00:05:38 | 06:03 min/km | 00:19:35 |
1.95 KM | 00:05:54 | 05:47 min/km | 00:25:29 |
2.97 KM | 00:06:14 | 06:07 min/km | 00:31:43 |
Zawodnik 2 Dominika Wąsik | 00:21:51 | 05:36 min/km | 00:35:48 |
0.93 KM | 00:04:46 | 05:08 min/km | 00:40:34 |
1.95 KM | 00:04:54 | 04:48 min/km | 00:45:28 |
2.97 KM | 00:05:21 | 05:15 min/km | 00:50:49 |
Zawodnik 3 Łukasz Walo | 00:18:37 | 04:46 min/km | 00:54:25 |
0.93 KM | 00:05:01 | 05:24 min/km | 00:59:26 |
1.95 KM | 00:05:44 | 05:37 min/km | 01:05:10 |
2.97 KM | 00:06:34 | 06:26 min/km | 01:11:44 |
Zawodnik 4 Marcin Jackowski | 00:21:49 | 05:36 min/km | 01:16:14 |
0.93 KM | 00:04:42 | 05:03 min/km | 01:20:56 |
1.95 KM | 00:04:46 | 04:40 min/km | 01:25:42 |
2.97 KM | 00:05:15 | 05:09 min/km | 01:30:57 |
Zawodnik 5 Arkadiusz Bilski | 00:18:03 | 04:38 min/km | 01:34:17 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj