320UBS Team 2
Hanna-Karoliina Koivulehto |
Tomasz Zurek |
Marc Steinman |
Anna Gliwinska-Pasela |
Derek Smith |
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:34 | - | 00:00:34 |
0.93 KM | 00:06:34 | 07:04 min/km | 00:07:08 |
1.95 KM | 00:05:37 | 05:30 min/km | 00:12:45 |
2.97 KM | 00:06:04 | 05:57 min/km | 00:18:49 |
Zawodnik 1 Hanna-Karoliina Koivulehto | 00:22:23 | 05:44 min/km | 00:22:57 |
0.93 KM | 00:04:41 | 05:02 min/km | 00:27:38 |
1.95 KM | 00:04:37 | 04:32 min/km | 00:32:15 |
2.97 KM | 00:04:54 | 04:48 min/km | 00:37:09 |
Zawodnik 2 Tomasz Zurek | 00:17:24 | 04:28 min/km | 00:40:21 |
0.93 KM | 00:03:57 | 04:15 min/km | 00:44:18 |
1.95 KM | 00:03:51 | 03:46 min/km | 00:48:09 |
2.97 KM | 00:04:13 | 04:08 min/km | 00:52:22 |
Zawodnik 3 Marc Steinman | 00:14:47 | 03:47 min/km | 00:55:08 |
0.93 KM | 00:04:12 | 04:31 min/km | 00:59:20 |
1.95 KM | 00:04:10 | 04:05 min/km | 01:03:30 |
2.97 KM | 00:04:10 | 04:05 min/km | 01:07:40 |
Zawodnik 4 Anna Gliwinska-Pasela | 00:15:18 | 03:55 min/km | 01:10:26 |
0.93 KM | 00:04:47 | 05:09 min/km | 01:15:13 |
1.95 KM | 00:04:54 | 04:48 min/km | 01:20:07 |
2.97 KM | 00:05:17 | 05:11 min/km | 01:25:24 |
Zawodnik 5 Derek Smith | 00:18:25 | 04:43 min/km | 01:28:51 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj