290UBS - Easier Said Than Run
Wojciech Ślęzak |
Przemysław Zalasiński |
Miroslaw Grassa |
Magdalena Żugaj |
Jakub Stępień |
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:43 | - | 00:00:43 |
0.93 KM | 00:06:05 | 06:32 min/km | 00:06:48 |
1.95 KM | 00:05:22 | 05:16 min/km | 00:12:10 |
2.97 KM | 00:05:49 | 05:42 min/km | 00:17:59 |
Zawodnik 1 Wojciech Ślęzak | 00:21:03 | 05:24 min/km | 00:21:46 |
0.93 KM | 00:05:08 | 05:31 min/km | 00:26:54 |
1.95 KM | 00:05:22 | 05:16 min/km | 00:32:16 |
2.97 KM | 00:06:16 | 06:09 min/km | 00:38:32 |
Zawodnik 2 Przemysław Zalasiński | 00:20:34 | 05:16 min/km | 00:42:20 |
0.93 KM | 00:04:40 | 05:01 min/km | 00:47:00 |
1.95 KM | 00:05:27 | 05:21 min/km | 00:52:27 |
2.97 KM | 00:06:10 | 06:03 min/km | 00:58:37 |
Zawodnik 3 Miroslaw Grassa | 00:20:28 | 05:15 min/km | 01:02:48 |
0.93 KM | 00:05:43 | 06:09 min/km | 01:08:31 |
1.95 KM | 00:06:12 | 06:05 min/km | 01:14:43 |
2.97 KM | 00:06:22 | 06:15 min/km | 01:21:05 |
Zawodnik 4 Magdalena Żugaj | 00:22:29 | 05:46 min/km | 01:25:17 |
0.93 KM | 00:06:02 | 06:29 min/km | 01:31:19 |
1.95 KM | 00:05:44 | 05:37 min/km | 01:37:03 |
2.97 KM | 00:05:41 | 05:34 min/km | 01:42:44 |
Zawodnik 5 Jakub Stępień | 00:20:26 | 05:14 min/km | 01:45:43 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj