274Pandariusz Race Team
| Jan Marcinek |
| Jakub Krawczyk |
| Maciej Supiński |
| Julita Jakubik |
| Dariusz Zięba |
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:03 | - | 00:00:03 |
| 0.93 KM | 00:03:49 | 04:06 min/km | 00:03:52 |
| 1.95 KM | 00:03:42 | 03:38 min/km | 00:07:34 |
| 2.97 KM | 00:04:05 | 04:00 min/km | 00:11:39 |
| Zawodnik 1 Jan Marcinek | 00:14:22 | 03:41 min/km | 00:14:25 |
| 0.93 KM | 00:03:41 | 03:58 min/km | 00:18:06 |
| 1.95 KM | 00:04:03 | 03:58 min/km | 00:22:09 |
| 2.97 KM | 00:04:30 | 04:25 min/km | 00:26:39 |
| Zawodnik 2 Jakub Krawczyk | 00:15:19 | 03:56 min/km | 00:29:44 |
| 0.93 KM | 00:03:41 | 03:58 min/km | 00:33:25 |
| 1.95 KM | 00:04:11 | 04:06 min/km | 00:37:36 |
| 2.97 KM | 00:04:53 | 04:47 min/km | 00:42:29 |
| Zawodnik 3 Maciej Supiński | 00:16:00 | 04:06 min/km | 00:45:44 |
| 0.93 KM | 00:04:41 | 05:02 min/km | 00:50:25 |
| 1.95 KM | 00:05:00 | 04:54 min/km | 00:55:25 |
| 2.97 KM | 00:05:46 | 05:39 min/km | 01:01:11 |
| Zawodnik 4 Julita Jakubik | 00:19:02 | 04:53 min/km | 01:04:46 |
| 0.93 KM | 00:04:32 | 04:52 min/km | 01:09:18 |
| 1.95 KM | 00:04:48 | 04:42 min/km | 01:14:06 |
| 2.97 KM | 00:05:20 | 05:14 min/km | 01:19:26 |
| Zawodnik 5 Dariusz Zięba | 00:17:46 | 04:33 min/km | 01:22:32 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj