214Andea Runners Secondary
| Łukasz Horodecki |
| Łukasz Majcher |
| Mateusz Migała |
| Mirosław Baran |
| Kishan Kotecha |
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:19 | - | 00:00:19 |
| 0.93 KM | 00:04:51 | 05:13 min/km | 00:05:10 |
| 1.95 KM | 00:04:39 | 04:34 min/km | 00:09:49 |
| 2.97 KM | 00:05:06 | 05:00 min/km | 00:14:55 |
| Zawodnik 1 Łukasz Horodecki | 00:17:56 | 04:36 min/km | 00:18:15 |
| 0.93 KM | 00:04:32 | 04:52 min/km | 00:22:47 |
| 1.95 KM | 00:04:30 | 04:25 min/km | 00:27:17 |
| 2.97 KM | 00:04:45 | 04:39 min/km | 00:32:02 |
| Zawodnik 2 Łukasz Majcher | 00:16:53 | 04:20 min/km | 00:35:08 |
| 0.93 KM | 00:04:39 | 05:00 min/km | 00:39:47 |
| 1.95 KM | 00:05:25 | 05:19 min/km | 00:45:12 |
| 2.97 KM | 00:06:26 | 06:18 min/km | 00:51:38 |
| Zawodnik 3 Mateusz Migała | 00:20:37 | 05:17 min/km | 00:55:45 |
| 0.93 KM | 00:04:41 | 05:02 min/km | 01:00:26 |
| 1.95 KM | 00:04:55 | 04:49 min/km | 01:05:21 |
| 2.97 KM | 00:05:23 | 05:17 min/km | 01:10:44 |
| Zawodnik 4 Mirosław Baran | 00:18:30 | 04:45 min/km | 01:14:15 |
| 0.93 KM | 00:04:59 | 05:22 min/km | 01:19:14 |
| 1.95 KM | 00:05:07 | 05:01 min/km | 01:24:21 |
| 2.97 KM | 00:05:34 | 05:27 min/km | 01:29:55 |
| Zawodnik 5 Kishan Kotecha | 00:19:21 | 04:58 min/km | 01:33:36 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj