158Mantisy
Michał Wilczek |
Marcin Rabiej |
Maciej Dudek |
Szymon Mezglewski |
Arkadiusz Bojarski |
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:02 | - | 00:00:02 |
0.93 KM | 00:03:46 | 04:03 min/km | 00:03:48 |
1.95 KM | 00:03:37 | 03:33 min/km | 00:07:25 |
2.97 KM | 00:04:03 | 03:58 min/km | 00:11:28 |
Zawodnik 1 Michał Wilczek | 00:14:06 | 03:37 min/km | 00:14:08 |
0.93 KM | 00:04:14 | 04:33 min/km | 00:18:22 |
1.95 KM | 00:04:32 | 04:27 min/km | 00:22:54 |
2.97 KM | 00:05:03 | 04:57 min/km | 00:27:57 |
Zawodnik 2 Marcin Rabiej | 00:17:06 | 04:23 min/km | 00:31:14 |
0.93 KM | 00:04:28 | 04:48 min/km | 00:35:42 |
1.95 KM | 00:04:24 | 04:19 min/km | 00:40:06 |
2.97 KM | 00:04:58 | 04:52 min/km | 00:45:04 |
Zawodnik 3 Maciej Dudek | 00:17:03 | 04:22 min/km | 00:48:17 |
0.93 KM | 00:06:11 | 06:39 min/km | 00:54:28 |
1.95 KM | 00:05:10 | 05:04 min/km | 00:59:38 |
2.97 KM | 00:05:39 | 05:32 min/km | 01:05:17 |
Zawodnik 4 Szymon Mezglewski | 00:20:31 | 05:16 min/km | 01:08:48 |
0.93 KM | 00:05:03 | 05:26 min/km | 01:13:51 |
1.95 KM | 00:05:34 | 05:27 min/km | 01:19:25 |
2.97 KM | 00:06:44 | 06:36 min/km | 01:26:09 |
Zawodnik 5 Arkadiusz Bojarski | 00:21:27 | 05:30 min/km | 01:30:15 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj