1140Radisson - Nocna Zmiana
| Iwona Ścipień |
| Rafał Pacuła |
| Karina Ptaszyk |
| Tatiana Poliszczuk |
| Krzysztof Jakubowski |
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:03 | - | 00:00:03 |
| 0.93 KM | 00:05:40 | 06:06 min/km | 00:05:43 |
| 1.95 KM | 00:06:42 | 06:34 min/km | 00:12:25 |
| 2.97 KM | 00:07:32 | 07:23 min/km | 00:19:57 |
| Zawodnik 1 Iwona Ścipień | 00:24:30 | 06:17 min/km | 00:24:33 |
| 0.93 KM | 00:05:04 | 05:27 min/km | 00:29:37 |
| 1.95 KM | 00:05:40 | 05:33 min/km | 00:35:17 |
| 2.97 KM | 00:06:17 | 06:10 min/km | 00:41:34 |
| Zawodnik 2 Rafał Pacuła | 00:21:05 | 05:24 min/km | 00:45:38 |
| 0.93 KM | 00:06:23 | 06:52 min/km | 00:52:01 |
| 1.95 KM | 00:07:50 | 07:41 min/km | 00:59:51 |
| 2.97 KM | 00:08:21 | 08:11 min/km | 01:08:12 |
| Zawodnik 3 Karina Ptaszyk | 00:27:45 | 07:07 min/km | 01:13:23 |
| 0.93 KM | 00:04:30 | 04:50 min/km | 01:17:53 |
| 1.95 KM | 00:04:55 | 04:49 min/km | 01:22:48 |
| 2.97 KM | 00:05:34 | 05:27 min/km | 01:28:22 |
| Zawodnik 4 Tatiana Poliszczuk | 00:18:59 | 04:52 min/km | 01:32:22 |
| 0.93 KM | 00:05:08 | 05:31 min/km | 01:37:30 |
| 1.95 KM | 00:05:09 | 05:03 min/km | 01:42:39 |
| 2.97 KM | 00:05:43 | 05:36 min/km | 01:48:22 |
| Zawodnik 5 Krzysztof Jakubowski | 00:19:57 | 05:07 min/km | 01:52:19 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj