1108Pomykająca Veolia
Dariusz Jasak |
Łukasz Kaczmarek |
Jarosław Michałowski |
Grzegorz Nakoneczny |
Piotr Wiśniewski |
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:04 | - | 00:00:04 |
0.93 KM | 00:04:43 | 05:04 min/km | 00:04:47 |
1.95 KM | 00:04:39 | 04:34 min/km | 00:09:26 |
2.97 KM | 00:05:15 | 05:09 min/km | 00:14:41 |
Zawodnik 1 Dariusz Jasak | 00:18:01 | 04:37 min/km | 00:18:05 |
0.93 KM | 00:04:07 | 04:26 min/km | 00:22:12 |
1.95 KM | 00:04:22 | 04:17 min/km | 00:26:34 |
2.97 KM | 00:04:51 | 04:45 min/km | 00:31:25 |
Zawodnik 2 Łukasz Kaczmarek | 00:16:32 | 04:14 min/km | 00:34:37 |
0.93 KM | 00:04:41 | 05:02 min/km | 00:39:18 |
1.95 KM | 00:05:00 | 04:54 min/km | 00:44:18 |
2.97 KM | 00:05:25 | 05:19 min/km | 00:49:43 |
Zawodnik 3 Jarosław Michałowski | 00:18:59 | 04:52 min/km | 00:53:36 |
0.93 KM | 00:04:20 | 04:40 min/km | 00:57:56 |
1.95 KM | 00:04:31 | 04:26 min/km | 01:02:27 |
2.97 KM | 00:04:56 | 04:50 min/km | 01:07:23 |
Zawodnik 4 Grzegorz Nakoneczny | 00:17:07 | 04:23 min/km | 01:10:43 |
0.93 KM | 00:04:16 | 04:35 min/km | 01:14:59 |
1.95 KM | 00:04:53 | 04:47 min/km | 01:19:52 |
2.97 KM | 00:05:38 | 05:31 min/km | 01:25:30 |
Zawodnik 5 Piotr Wiśniewski | 00:18:38 | 04:47 min/km | 01:29:21 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj