1064ATklub fitness & beauty
| Paulina Golec |
| Marcin Włodarski |
| Stanisław Jagiella |
| Agata Studencka-Wójcik |
| Konrad Szybowski |
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:00 | - | 00:00:00 |
| 0.93 KM | 00:03:37 | 03:53 min/km | 00:03:37 |
| 1.95 KM | 00:03:30 | 03:26 min/km | 00:07:07 |
| 2.97 KM | 00:03:47 | 03:43 min/km | 00:10:54 |
| Zawodnik 1 Paulina Golec | 00:13:30 | 03:28 min/km | 00:13:30 |
| 0.93 KM | 00:04:08 | 04:27 min/km | 00:17:38 |
| 1.95 KM | 00:04:14 | 04:09 min/km | 00:21:52 |
| 2.97 KM | 00:04:37 | 04:32 min/km | 00:26:29 |
| Zawodnik 2 Marcin Włodarski | 00:15:52 | 04:04 min/km | 00:29:22 |
| 0.93 KM | 00:04:25 | 04:45 min/km | 00:33:47 |
| 1.95 KM | 00:04:38 | 04:33 min/km | 00:38:25 |
| 2.97 KM | 00:05:03 | 04:57 min/km | 00:43:28 |
| Zawodnik 3 Stanisław Jagiella | 00:17:13 | 04:25 min/km | 00:46:35 |
| 0.93 KM | 00:05:02 | 05:25 min/km | 00:51:37 |
| 1.95 KM | 00:05:19 | 05:13 min/km | 00:56:56 |
| 2.97 KM | 00:05:38 | 05:31 min/km | 01:02:34 |
| Zawodnik 4 Agata Studencka-Wójcik | 00:19:42 | 05:03 min/km | 01:06:17 |
| 0.93 KM | 00:04:21 | 04:41 min/km | 01:10:38 |
| 1.95 KM | 00:04:37 | 04:32 min/km | 01:15:15 |
| 2.97 KM | 00:04:56 | 04:50 min/km | 01:20:11 |
| Zawodnik 5 Konrad Szybowski | 00:16:52 | 04:19 min/km | 01:23:09 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj