1043QVC PENGUINS
Michal Kurek |
Krystian Antoni Kudlik |
David Kosa |
Malgorzata Lipińska |
Karolina Witek |
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:13 | - | 00:00:13 |
0.93 KM | 00:04:47 | 05:09 min/km | 00:05:00 |
1.95 KM | 00:04:06 | 04:01 min/km | 00:09:06 |
2.97 KM | 00:04:38 | 04:33 min/km | 00:13:44 |
Zawodnik 1 Michal Kurek | 00:16:43 | 04:17 min/km | 00:16:56 |
0.93 KM | 00:04:50 | 05:12 min/km | 00:21:46 |
1.95 KM | 00:05:02 | 04:56 min/km | 00:26:48 |
2.97 KM | 00:05:41 | 05:34 min/km | 00:32:29 |
Zawodnik 2 Krystian Antoni Kudlik | 00:19:20 | 04:57 min/km | 00:36:16 |
0.93 KM | 00:04:52 | 05:14 min/km | 00:41:08 |
1.95 KM | 00:04:50 | 04:44 min/km | 00:45:58 |
2.97 KM | 00:06:21 | 06:14 min/km | 00:52:19 |
Zawodnik 3 David Kosa | 00:19:22 | 04:58 min/km | 00:55:38 |
0.93 KM | 00:06:08 | 06:36 min/km | 01:01:46 |
1.95 KM | 00:07:07 | 06:59 min/km | 01:08:53 |
2.97 KM | 00:07:45 | 07:36 min/km | 01:16:38 |
Zawodnik 4 Malgorzata Lipińska | 00:26:09 | 06:42 min/km | 01:21:47 |
0.93 KM | 00:05:27 | 05:52 min/km | 01:27:14 |
1.95 KM | 00:05:50 | 05:43 min/km | 01:33:04 |
2.97 KM | 00:06:46 | 06:38 min/km | 01:39:50 |
Zawodnik 5 Karolina Witek | 00:22:24 | 05:45 min/km | 01:44:11 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj