1034just 5
| KAMILA KRAWCZYK |
| EWA PLONCZYNSKA |
| MARIANNA WASIEWICZ |
| JAKUB KURDZIEL |
| AGNIESZKA LENART |
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:21 | - | 00:00:21 |
| 0.93 KM | 00:06:29 | 06:58 min/km | 00:06:50 |
| 1.95 KM | 00:05:37 | 05:30 min/km | 00:12:27 |
| 2.97 KM | 00:06:00 | 05:53 min/km | 00:18:27 |
| Zawodnik 1 KAMILA KRAWCZYK | 00:22:15 | 05:42 min/km | 00:22:36 |
| 0.93 KM | 00:05:59 | 06:26 min/km | 00:28:35 |
| 1.95 KM | 00:06:01 | 05:54 min/km | 00:34:36 |
| 2.97 KM | 00:06:35 | 06:27 min/km | 00:41:11 |
| Zawodnik 2 EWA PLONCZYNSKA | 00:22:52 | 05:52 min/km | 00:45:28 |
| 0.93 KM | 00:05:14 | 05:38 min/km | 00:50:42 |
| 1.95 KM | 00:05:52 | 05:45 min/km | 00:56:34 |
| 2.97 KM | 00:06:50 | 06:42 min/km | 01:03:24 |
| Zawodnik 3 MARIANNA WASIEWICZ | 00:21:56 | 05:37 min/km | 01:07:24 |
| 0.93 KM | 00:04:51 | 05:13 min/km | 01:12:15 |
| 1.95 KM | 00:04:38 | 04:33 min/km | 01:16:53 |
| 2.97 KM | 00:04:59 | 04:53 min/km | 01:21:52 |
| Zawodnik 4 JAKUB KURDZIEL | 00:17:53 | 04:35 min/km | 01:25:17 |
| 0.93 KM | 00:06:19 | 06:48 min/km | 01:31:36 |
| 1.95 KM | 00:06:32 | 06:24 min/km | 01:38:08 |
| 2.97 KM | 00:07:35 | 07:26 min/km | 01:45:43 |
| Zawodnik 5 AGNIESZKA LENART | 00:25:31 | 06:33 min/km | 01:50:48 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj