1003Hays Runners
| Michal Wranis-Stachowski |
| Katarzyna Witoszek |
| Łukasz Pluskota |
| Piotr Huk |
| David Anta |
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:30 | - | 00:00:30 |
| 0.93 KM | 00:06:49 | 07:20 min/km | 00:07:19 |
| 1.95 KM | 00:05:49 | 05:42 min/km | 00:13:08 |
| 2.97 KM | 00:06:30 | 06:22 min/km | 00:19:38 |
| Zawodnik 1 Michal Wranis-Stachowski | 00:23:31 | 06:02 min/km | 00:24:01 |
| 0.93 KM | 00:05:09 | 05:32 min/km | 00:29:10 |
| 1.95 KM | 00:05:22 | 05:16 min/km | 00:34:32 |
| 2.97 KM | 00:05:59 | 05:52 min/km | 00:40:31 |
| Zawodnik 2 Katarzyna Witoszek | 00:20:27 | 05:15 min/km | 00:44:28 |
| 0.93 KM | 00:05:02 | 05:25 min/km | 00:49:30 |
| 1.95 KM | 00:05:19 | 05:13 min/km | 00:54:49 |
| 2.97 KM | 00:05:46 | 05:39 min/km | 01:00:35 |
| Zawodnik 3 Łukasz Pluskota | 00:19:52 | 05:06 min/km | 01:04:20 |
| 0.93 KM | 00:04:50 | 05:12 min/km | 01:09:10 |
| 1.95 KM | 00:05:21 | 05:15 min/km | 01:14:31 |
| 2.97 KM | 00:06:09 | 06:02 min/km | 01:20:40 |
| Zawodnik 4 Piotr Huk | 00:20:08 | 05:10 min/km | 01:24:28 |
| 0.93 KM | 00:05:55 | 06:22 min/km | 01:30:23 |
| 1.95 KM | 00:06:19 | 06:12 min/km | 01:36:42 |
| 2.97 KM | 00:06:48 | 06:40 min/km | 01:43:30 |
| Zawodnik 5 David Anta | 00:23:22 | 05:59 min/km | 01:47:50 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj